Dobrý den, vítáme Vás na stránkách vinovalek.cz.
Jsem již 3. generace, která vínu věnuje svůj um i čas. Od roku 2017 jsme velký koníček přeměnili na malé vinařství, kterému se intenzivně věnujeme a snažíme vylepšovat. V našem vinařství používáme moderní metody a technologie, abychom mohli nabídnout co nejkvalitnější vína. Vinařství má roční produkci do 10000 lahví převážně bílého vína, pro které jsou na Znojemsku výborné podmínky. Hrozny nakupujeme výhradně ze znojemské oblasti od místních pěstitelů, abychom zachovali pro Znojmo tak typický terroir, který se potom může rozvinout i do našich vín.
Odrůda | Cukernatost hroznů při sběru | Zb. cukr | Kyseliny | Viniční trať | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Sylvánské zelené 2020 | 20 kabinetní | 5g | 6.3g | Waldberg Vrbovec | |
Kerner 2020 | 21 pozdní sběr | 5g | 6.5g | Lamperberg Vrbovec | |
Ryzlink rýnský 2019 | 22 pozdní sběr | 7g | 7g | Hnánice U Kapličky | |
Irsai Oliver 2020 | 20 kabinetní | 20g | 5.7g | U Chlupa Hnánice | |
Sauvignon 2018 | 23 pozdní sběr | 4g | 6.5g | Načeratický kopec | Nazrálé víno |
Rulandské šedé 2019 dub | 23 pozdní sběr | 3g | 6.5g | Waldberg Vrbovec | |
Ryzlink vlašský 2019 dub | 23 pozdní sběr | 3g | 6.3g | Horních Věstonice | |
Veltlínské zelené 2020 | 20 kabinetní | 1g | 5.7g | Dobšice Pod tratí | |
Sauvignon 2020 | 22 pozdní sběr | 2g | 7g | Winperky Miroslav | |
Rulandské šedé 2020 | 22 pozdní sběr | 8g | 6.3g | Valtice | |
Hibernal 2020 | 22 pozdní sběr | 17g | 7g | Pouzdřany | |
Tramín červený 2020 | 22 pozdní sběr | 17g | 6.3g | Kolby | |
Sauvignon Kravák 2018 | 22 pozdní sběr | 4g | 5.7g | Kraví hora |
Nový Šaldorf 21/s
okr. Znojmo 671 81
IČ: 06420206
Telefon: +420 739 036 706
Email: info@vinovalek.cz